Amunium Paratungstate (APT) בקרת גרעין
ישנם גורמים רבים המשפיעים על המאפיינים הפיזיים (גודל התבואה והפצת גודל התבואה, המורפולוגיה, הצפיפות וכו '), טוהר גודל החלקיקים שליטה של paratungstate אמוניום, בעיקר את הטמפרטורה של הפתרון, על הרוויה, עוצמת ערבוב, קצב אידוי קצב התגבשות. בהתאמה, מאמר זה מדבר על ההשפעה של גורמים שונים על גודל החלקיקים של paratungstate אמוניום בשליטה.
1. טמפרטורה
No. | אידוי התגבשות טמפרטורה/ ℃ | צפיפות לכאורה/ g·cm-3 |
1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. תסיסה אינטנסיביות
No. | מהירות התסיסה / r·min-1 | FSSS גרגרנות/ μm |
1 | 85 | 30 |
2 | 62 | 40 |
3 | 50 | 42 |
4 | 40 | 45 |
3. Agitation Time
No. | זמן הסעירה/ min | צפיפות לכאורה/ g·cm-3 |
1 | 30 | 1.40-1.80 |
2 | 60 | 1.80-1.95 |
3 | 120 | 1.66-2.20 |
4 | ערבוב מתמיד | 2.20-2.40 |
4. ספיגה
No. | (NH4)2WO4 פתרון g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS גרגרנות / μm |
1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5.אחרים
קצב חימום, זמן אידוי.